knj n bm mnj
Jumat, 23 Desember 2011
Sabtu, 03 Desember 2011
tugas TIK
1. Carilah alamat dari website dibawah ini
| Situs | Alamat | ||
| Situs pendidikan | |||
| Televisi | |||
| Olahraga | www.detiksport.com | ||
| Hiburan | www.facebook.com | ||
| Koran | |||
| Artis | |||
| Telkom | |||
| Pemerintah | |||
| Keamanan | |||
| musik | http://www.4shared.com/ | ||
2. Isilah pertanyaan dibawah ini
| NO | pertanyaan | Jawaban |
| 1 | Kapan bung karno dilahirkan dan wafatnya | 06 juni 1901 – 21 juni 1970 |
| 2 | Kapankah Suharto dilahirkan dan wafatnya | 8 June 1921 – 27 January 2008 |
| 3 | Siapa perancang monas Jakarta | Soedarsono |
| 4 | Kerajaan yang mendirikan candi Borobudur | Kerajaan Mataram Kuno atau Kerajaan Mataram Hindu |
| 5 | Berpakah panjangnya sungai musi | 750 km |
| 6 | Sebutkan juara liga Indonesia pertama | PSIS Semarang |
| 7 | Siapa orang terkaya d Indonesia | Abu Rizal bakrie |
| 8 | Kapan kah ulang tahun RCTI | 24 Agustus 1989 |
| 9 | Siapa penemu computer pertama | Charles Babbage |
| 10 | Kapankah suharto mundur sebagai presiden | 21 Mei 1998 |
| 11 | Berapakah gaji presiden dan wakil presiden | Presiden Rp.62.497.800,- dan Wakil Presiden sebesar Rp.42.548.670,- |
Langganan:
Postingan (Atom)